Kuudesta pystykaraisesta keskuksestamme kaksi suurinta on varustettu vaakapyörittäjällä joka toimii neljäntenä akselina.
Kahdessa koneessa on magneettipöytä.
Koneluettelo
Pystykarainen koneistuskeskus | Dugard VMC1000 XP, vm 2019, CNC |
Pöytäkoko | 1200*480 mm |
Maksimi taakkapaino pöydälle | 980 kg |
X | 1050 mm |
Y | 540 mm |
Z | 560 mm |
Pystykarainen koneistuskeskus | Dugard VMC1350 XP, vm 2018, CNC |
Pöytäkoko | 1500*600 mm |
Maksimi taakkapaino pöydälle | 2300 kg |
X | 1350 mm |
Y | 640 mm |
Z | 660 mm |
Pystykarainen koneistuskeskus | Dugard VM1350XP, vm 2016, CNC |
Pöytäkoko | 1500*600 mm |
Maksimi taakkapaino pöydälle | 2300 kg |
X | 1350 mm |
Y | 640 mm |
Z | 660 mm |
Lisätieto | Varustettu magneettipöydällä |
Pystykarainen koneistuskeskus | COMI VMC1600 XP, vm 2020, CNC |
Pöytäkoko | 1750*800 mm |
Maksimi taakkapaino pöydälle | 3000 kg |
X | 1630 mm |
Y | 850 mm |
Z | 815 mm |
Lisätieto | Varustettu neljännellä akselilla |
Pystykarainen koneistuskeskus | COMI VMC2000 XP, vm 2020, CNC |
Pöytäkoko | 2150*800 mm |
Maksimi taakkapaino pöydälle | 4000 kg |
X | 2016 mm |
Y | 850 mm |
Z | 815 mm |
Lisätieto | Varustettu neljännellä akselilla |
Pystykarainen koneistuskeskus | Dugard Eagle VMC1000, vm 2006, CNC |
Pöytäkoko | 1200*510 mm |
Maksimi taakkapaino pöydälle | 600 kg |
X | 1020 mm |
Y | 520 mm |
Z | 510 mm |
Lisätieto | Varustettu magneettipöydällä |
Sorvi | Dugard Eagle 400, vm 2007, CNC |
Suurin sorvaushalkaisija | 560 mm |
Suurin sorvauspituus | 760 mm |
Karan poraus | 90 mm |
Tasohiomakone | Dugard-Chevalier FSG2040ADIII, vm 2018, CNC |
Magneettipöydän koko | 1000*500 mm |
Ota meihin yhteyttä:
Kilsa Tools Oy
Levytie 2
37800 Akaa
Jouko Hietala
040 501 2789
jouko.hietala@kilsatools.fi